| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.480,88 TL | 10.480,88 TL |
| 2 | 5.240,44 TL | 10.480,88 TL |
| 3 | 3.493,63 TL | 10.480,88 TL |
| 4 | 2.620,22 TL | 10.480,88 TL |
| 5 | 2.096,18 TL | 10.480,88 TL |
| 6 | 1.746,81 TL | 10.480,88 TL |
| 7 | 1.497,27 TL | 10.480,88 TL |
| 8 | 1.310,11 TL | 10.480,88 TL |
| 9 | 1.164,54 TL | 10.480,88 TL |
| 10 | 1.048,09 TL | 10.480,88 TL |
| 11 | 952,81 TL | 10.480,88 TL |
| 12 | 873,41 TL | 10.480,88 TL |








